客戶服務(wù)
中測院型式評價能力
上傳日期:2020-04-08
來源:
| 序號 | 強(qiáng)制管理器具二級目錄 | 對應(yīng)二級 目錄序號 | 監(jiān)管方式 | 項目名稱 |
| 1 | 非自動衡器(最大秤量不大 于60kg,分度值不小于1mg) | 2 | 型式評價 | 非自動秤、天平 |
| 2 | 稱重傳感器 | 8 | 型式評價 | 稱重傳感器 |
| 3 | 稱重顯示器 | 9 | 型式評價 | 稱重顯示器 |
| 4 | 壓縮天然氣加氣機(jī) | 12 | 型式評價 | 壓縮天然氣加氣機(jī) |
| 5 | 水表DN15~DN50 | 14 | 型式評價 | 水表 |
| 6 | 燃?xì)獗鞧1.6~G16 | 15 | 型式評價 | 燃?xì)獗?/td> |
| 7 | 流量計(口徑范圍DN300及以下) | 17 | 型式評價 | 速度式流量計;液體容積式流量計;質(zhì)量流量計; |
| 8 | 指示類壓力表、顯示類壓力表 | 21 | 型式評價 | 壓力儀表 |
| 9 | 壓力變送器、壓力傳感器 | 22 | 型式評價 | 壓力變送器;壓力傳感器(靜態(tài)); |
| 10 | 電能表 | 25 | 型式評價 | 電能表 |
| 11 | 透射式煙度計 | 39 | 型式評價 | 透射式煙度計 |
| 12 | 二氧化硫氣體檢測儀 | 57 | 型式評價 | 二氧化硫氣體檢測儀 |
| 13 | 硫化氫氣體分析儀 | 58 | 型式評價 | 硫化氫氣體分析儀 |
| 14 | 一氧化碳檢測報警器 | 59 | 型式評價 | 一氧化碳檢測報警器 |
| 15 | 一氧化碳二氧化碳紅外線氣體分析器 | 60 | 型式評價 | 一氧化碳、二氧化碳紅外線氣體分析器 |
| 16 | 煙氣分析儀 | 61 | 型式評價 | 煙氣分析儀 |
| 17 | 化學(xué)發(fā)光法氮氧化物分析儀 | 62 | 型式評價 | 化學(xué)發(fā)光法氮氧化物分析儀 |
企業(yè)郵箱
搜索



